各種アンケート結果
授業評価アンケート
2020年度 | 後期 | 2020年後期授業アンケート | |
前期 | 2020年前期授業アンケート | ||
2019年度 | 後期 | 1年生 | 2019年後期授業アンケート1年 |
2年生 | 2019年後期授業アンケート2年 | ||
前期 | 1年生 | 2019年前期授業アンケート1年 | |
2年生 | 2019年前期授業アンケート2年 | ||
2018年度 | 後期 | 1年生 | 2018年後期授業アンケート1年 |
2年生 | 2018年後期授業アンケート2年 | ||
前期 | 1年生 | 2018年前期授業アンケート1年 | |
2年生 | 2018年前期授業アンケート2年 | ||
2017年度 | 後期 | 1年生 | 2017年後期授業アンケート1年 |
2年生 | 2017年後期授業アンケート2年 | ||
前期 | 1年生 | 2017年前期授業アンケート1年 | |
2年生 | 2017年前期授業アンケート2年 |
学修行動調査
2020年度 | 前期 | 2020年学修行動調査 前期 |
2019年度 | 後期 | 2019年学修行動調査 後期 |
前期 | 2019年学修行動調査 前期 | |
2018年度 | 後期 | 2018年学修行動調査 後期 |
前期 | 2018年学修行動調査 前期 | |
2017年度 | 後期 | 2017年学修行動調査 後期 |
前期 | 2017年学修行動調査 前期 |
卒業時アンケート
2019年度(2020.3卒業生) | 2019年卒業時アンケート |
2018年度(2019.3卒業生) | 2018年卒業時アンケート |
2017年度(2018.3卒業生) | 2017年卒業時アンケート |
2016年度(2017.3卒業生) | 2016年卒業時アンケート |
卒業生アンケート
2020年度 | 2020年卒業生アンケート |
2019年度 | 2019年卒業生アンケート |
2018年度 | 2018年卒業生アンケート |
企業アンケート
2020年度 | 2020年卒業生在籍調査アンケート |